Sócios

Altere sua foto em MINHA FOTO


Cód. Nome Cidade Dt. Val. Hab. ABP ABVL
00186 Andreia Baader BLUMENAU 31/12/2025 08015 00000
00179 Angel Ricardo Roedel BLUMENAU 31/12/2025 01822 00000
00184 Elcio Lange POMERODE 31/12/2025 00000 76670
00017 Emerson Marques Costa POMERODE 31/12/2025 00000 00000
00121 Fabiano Nichellatti BLUMENAU 31/12/2025 07173 00000
00088 Gabriel Starke POMERODE 31/12/2025 06430 08688
00185 Luiz Eduardo De Miranda Correa Sutter JARAGUA DO SUL 31/12/2025 00000 00000
00187 Marciano Correa BLUMENAU 31/12/2025 08046 00000
00006 Mark Eduard Behling POMERODE 31/12/2025 00937 00000
00131 Roberto Luiz Serpa BLUMENAU 31/12/2025 00573 00000
00001 Rogerio Pett JARAGUA DO SUL 31/12/2025 00680 00000

SGC 2.0 CPP - Clube Pomerano de Parapente - Copyright 2013 © Todos os direitos reservados. Runtime Sistemas